Rozmiary i formularz
Rozmiary radzieckie (ROST)
ROST 1(cm) | ROST 2(cm) | ROST 3(cm) | ROST 4(cm) | ROST 5(cm) | ROST 6(cm) | ROST 7(cm) | ROST 8(cm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozmiary wprowadzone v EU | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Obwód klatki piersiowej | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
Obwód pasa | 80 | 84 | 88 | 92 | 98 | 102 | 108 | 112 |
Obwód siedzi | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 115 | 120 | 125 |
Obwód karku | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
Długość kurtki | 74 | 75,5 | 77 | 78,5 | 79,5 | 80,5 | 81,5 | 82,5 |
Długość spodni | 99,5 | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 | 112 | 114 |
Długość rękawa | 61 | 61 | 62 | 62 | 62 | 65 | 65 | 65 |
Noty wyjaśniające:
Rozmiary (ROST) są stosowane we wszystkich
częściach równoleżnika modeli czechosłowackich, polskich i radzieckich, zarówno
dla mężczyzn, jak i kobiet.
Wielkości bluz brytyjskiej platformy Battledress
Rozmiar bluzy | Obwód pasa (in) | Obwód pasa (cm) | Obwód klatki piersiowej (in) | Obwód klatki piersiowej (cm) | Wzrost (in) | Wzrost (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28-29 | 71-74 | 32-33 | 81-84 | 5,3-5,4 | 160-163 |
2 | 30-31 | 76-79 | 34-35 | 86-89 | 5,3-5,4 | 160-163 |
3 | 31-32 | 79-81 | 36-37 | 91-94 | 5,3-5,4 | 160-163 |
4 | 30-31 | 76-79 | 34-35 | 86-89 | 5,5-5,6 | 165-168 |
5 | 31-32 | 79-81 | 36-37 | 91-94 | 5,5-5,6 | 165-168 |
6 | 33-34 | 84-86 | 38-39 | 96-99 | 5,5-5,6 | 165-168 |
7 | 30-31 | 76-79 | 35-36 | 89-91 | 5,7-5,8 | 170-173 |
8 | 32-33 | 81-84 | 37-38 | 94-96 | 5,7-5,8 | 170-173 |
9 | 34-35 | 86-89 | 39-40 | 99-102 | 5,7-5,8 | 170-173 |
10 | 31-32 | 79-81 | 36-37 | 91-94 | 5,9-5,10 | 175-178 |
11 | 33-34 | 84-86 | 38-39 | 96-99 | 5,9-5,10 | 175-178 |
12 | 35-36 | 89-91 | 40-41 | 102-104 | 5,9-5,10 | 175-178 |
13 | 33-34 | 84-86 | 38-39 | 96-99 | 5,11-6,0 | 180-183 |
14 | 35-36 | 89-91 | 40-41 | 102-104 | 5,11-6,0 | 180-183 |
15 | 37-38 | 94-96 | 42-43 | 106-109 | 5,11-6,0 | 180-183 |
16 | 34-35 | 86-89 | 39-40 | 99-102 | 6,1-6,2 | 185-188 |
17 | 36-37 | 91-94 | 41-42 | 104-107 | 6,1-6,2 | 185-188 |
18 | 38-39 | 96-99 | 43-44 | 109-112 | 6,1-6,2 | 185-188 |
19* | 40-41 | 102-104 | 45-46 | 114-118 | 5,9-5,10 | 175-178 |
20* | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD |
Wielkości spodni brytyjskiej platformy Battledress
Rozmiar spodni | Obwód pasa (in) | Obwód pasa (cm) | Breech Tylko do etykietowania |
Wzrost (in) | Wzrost (cm) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 28-29 | 71-74 | 34-35 | 5,3-5,4 | 160-163 |
2 | 30-31 | 76-79 | 34-35 | 5,3-5,4 | 160-163 |
3 | 31-32 | 79-81 | 34-35 | 5,3-5,4 | 160-163 |
4 | 30-31 | 76-79 | 35-36 | 5,5-5,6 | 165-168 |
5 | 31-32 | 79-81 | 35-36 | 5,5-5,6 | 165-168 |
6 | 33-34 | 84-86 | 35-36 | 5,5-5,6 | 165-168 |
7 | 30-31 | 76-79 | 36-37 | 5,7-5,8 | 170-173 |
8 | 32-33 | 81-84 | 36-37 | 5,7-5,8 | 170-173 |
9 | 34-35 | 86-89 | 36-37 | 5,7-5,8 | 170-173 |
10 | 31-32 | 79-81 | 37-38 | 5,9-5,10 | 175-178 |
11 | 33-34 | 84-86 | 37-38 | 5,9-5,10 | 175-178 |
12 | 35-36 | 89-91 | 37-38 | 5,9-5,10 | 175-178 |
13 | 33-34 | 84-86 | 38-39 | 5,11-6,0 | 180-183 |
14 | 35-36 | 89-91 | 38-39 | 5,11-6,0 | 180-183 |
15 | 37-38 | 94-96 | 38-39 | 5,11-6,0 | 180-183 |
16 | 34-35 | 86-89 | 40-41 | 6,1-6,2 | 185-188 |
17 | 36-37 | 91-94 | 40-41 | 6,1-6,2 | 185-188 |
18 | 38-39 | 96-99 | 40-41 | 6,1-6,2 | 185-188 |
19* | 40-41 | 102-104 | 37-38 | 5,9-5,10 | 175-178 |
20* | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD |
Noty wyjaśniające:
*) Te rozmiary bluz nigdy nie zostały oficjalnie wprowadzone w brytyjskiej armii królewskiej, ale ze względu na obecne potrzeby ludności, mamy dodatkowo umieścić je w naszym sklepie.
Pogrubiony tekst - Po ponownym zmierzeniu postaci
wybierz swój rozmiar, zgodnie z wyżej wymienionymi parametrami. Zawsze używaj
koszuli bielizny.
Bluzy w rozmiarach 1 - 9 mają długość rękawa 62 cm.
Bluzy w rozmiarach 10 - 19* mają długość rękawa 64 cm.
Noty wyjaśniające:
*) Te rozmiary spodni nigdy nie zostały oficjalnie wprowadzone w brytyjskiej armii królewskiej, ale ze względu na obecne potrzeby ludności, mamy dodatkowo umieścić je w naszym sklepie.
Pogrubiony tekst - Po ponownym zmierzeniu postaci
wybierz swój rozmiar, zgodnie z wyżej wymienionymi parametrami. Zawsze używaj spodni
bielizny.
Spodni w rozmiarach 1 - 6 mają długość 109 cm.
Spodni w rozmiarach 7 - 12 & 19* mają długość 113 cm.
Spodni w rozmiarach 13 - 18 mają długość 118 cm.
Aby określić
dokładne wymiary ciała, wymiary
w centymetrach są
zawsze decydujące!
Rozmiary brytyjskich płaszczów (1939 Pattern and 1940 Pattern Dismounted)
Rozmiar płaszcza | Obwód klatki piersiowej (in) | Obwód klatki piersiowej (cm) | Wzrost (in) | Wzrost (cm) |
---|---|---|---|---|
1 | 34-36 | 86-91 | 5,1-5,2 | 155-157 |
2 | 37-39 | 94-99 | 5,3-5,4 | 160-163 |
3 | 36-38 | 91-96 | 5,5-5,6 | 165-168 |
4 | 39-40 | 99-102 | 5,5-5,6 | 165-168 |
5 | 37-39 | 94-99 | 5,7-5,8 | 170-173 |
6 | 40-42 | 102-107 | 5,7-5,8 | 170-173 |
7 | 38-40 | 96-102 | 5,9-5,10 | 175-178 |
8 | 41-43 | 104-109 | 5,9-5,10 | 175-178 |
9 | 40-42 | 102-107 | 5,11-6,0 | 180-183 |
10 | 43-44 | 109-112 | 5,11-6,0 | 180-183 |
11 | 43-44 | 109-112 | 6,1-6,2 | 185-188 |
12 | 45-47 | 114-120 | 6,1-6,2 | 185-188 |
13* | 47-49 | 120-125 | 6,2-6,3 | 188-190 |
14* | 51-53 | 130-135 | 6,2-6,3 | 188-190 |
Noty wyjaśniające:
*) Te rozmiary płaszczów nigdy nie zostały oficjalnie wprowadzone w brytyjskiej armii królewskiej, ale ze względu na obecne potrzeby ludności, mamy dodatkowo umieścić je w naszym sklepie.
Płaszcze wykonane bezpośrednio w naszym sklepie do
natychmiastowego zakupu. Po ponownym zmierzeniu swojej postaci wybierz swój
rozmiar, zgodnie z wyżej wymienionymi parametrami. Zawsze używaj koszuli z
bielizną, bluzu ili kurtku mundurowu.
Aby określić dokładne wymiary ciała, wymiary w centymetrach są zawsze decydujące!
Jeśli jesteś zainteresowany
dzieleniem się swoimi wymiarami i innymi informacjami w związku z prawidłowym
wyborem umundurowania, prosimy o pobranie i wypełnienie następującej "formularz
zamówienia" i odesłanie go z
powrotem na nasz adres e-mail: wpgcentraleurope@gmail.com. Jednocześnie konieczne jest przesłanie trzech
zdjęć Twojej sylwetki w bieliźnie zrobionych z przodu, z tyłu i z boku (bez
twarzy), abyśmy mogli prawidłowo zakotwiczyć Twoje wymiary.
Z pewnością pozostajemy w kontakcie i
przygotowujemy dla Ciebie optymalne rozwiązanie.